Ntsuab kas fes taum extract50% Chlorogenic acidstsis zoo li ci kas fes lossis lwm yam khoom noj uas muaj caffeinated, thiab tej zaum yuav ua rau koj zoo siab thiab tsis xis nyob. Qhov tseeb, tus yuam sij rau kev poob phaus yog chlorogenic acid, lub hauv paus tseem ceeb hauv kas fes ntsuab, uas tuaj yeem pab hlawv roj thiab txhawb cov metabolism hauv rog hauv lub siab. Ua kom cov metabolism sai sai, tshem tawm cov rog rog thiab cov piam thaj ntau hauv cov cell, zom cov rog, thiab tiv thaiv kom tsis txhob muaj rog ntau dhau los hauv lub cev. Ib qho ntxiv, nws kuj tseem tuaj yeem txhim kho txoj kev ncig ntawm cov txheej txheem zom zaub mov, txo qis kev nqus ntawm cov rog, thiab pab tswj ntshav siab, ntshav qab zib lossis ntshav lipids.
Daim Ntawv Pov Thawj Kev Ntsuam Xyuas
Khoom Lub Npe | Ntsuab Kas Fes Taum Extract | Batch Tsis. | DN-LCF20210609 |
Botanical Source | Coffea Arabica L. | Hnub Tsim Khoom | 2021-06-09 |
Tsob Ntoo | Taum | Hnub Kawg | 2024-06-08 |
Yam khoom | Kev qhia tshwj xeeb | Qhov tshwm sim | Txoj Kev |
Ntsuas | Tag nrho Chlorogenic acid 50% | 50.09% | HPLC |
Lub cev& Cov Ntaub Ntawv Tshuaj | |||
Tshwm sim | Xim av daj daj zoo hmoov | Ua raws | Organoleptic |
Tsis hnov tsw& Saj | Yam ntxwv | Ua raws | |
Kev Ntsuas Zoo | |||
Qhia paub | Zoo ib yam | TLC | |
Sab cib | NLT 95% Los ntawm 80 mesh | Ua raws | Ntxaij Screen |
Extract hnyav | Ethanol& Dej | Ua raws | |
Poob ntawm Ziab | ≤5.0% | 3.21% | PIB 2020 |
Tshauv | ≤5.0% | 3.08% | PIB 2020 |
Tej Ceev | 0.30 ~ 0.70g/ml | Ua raws | PIB 2020 |
Tshuaj tua kab | |||
BHC | 0.2 hli | Ua raws | GC-MAS |
DDT | 0.2 hli | Ua raws | GC-MAS |
PCNB | 0, 1ppm ua | Ua raws | GC-MAS |
Tag Nrho Cov Hlau hnyav | ≤10ppm | Ua raws | Xim xim |
Arsenic (Raws li) | 2ppm ua | 0.32 pwm | AAS |
Coj (Pb) | 2ppm ua | 0.27 pwm | AAS |
Mercury (Hg) | 0, 1ppm ua | 0.05ppm | AAS |
Cadmium (Cd) | 1ppm ua | 0.30ppm | AAS |
Kev Xeem Microbiological | |||
Suav Phaj Tag Nrho | ≤1000cfu/g | 108 cfu/g | PIB 2020 |
Poov xab& Pwm | ≤100cfu/g | 13 cfu/g | PIB 2020 |
E.Coli | Tsis zoo | Tsis zoo | PIB 2020 |
Salmonella | Tsis zoo | Tsis zoo | PIB 2020 |
Staphylococcus | Tsis zoo | Tsis zoo | PIB 2020 |
Xaus | Ua raws nrog cov lus qhia tshwj xeeb |
Daim phiaj ntws:

Cim npe nrov: 50% chlorogenic acids, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, lag luam wholesale, ntau, ntuj, ntshiab, zoo, hauv Tshuag, kev muag, qauv dawb











